INVESTOR RELATIONS CENTER

SURTECO GROUP SE

Quartalszahlen

3M 2023 6M 2023 9M 2023 3M 2024 6M 2024 9M 2024 3M 2025
Beträge in Mio. €
Umsatz 205,7 428,8 637,3 222,3 447,6 662,2 222,3
Auslandsumsatzquote in % 77 79 80
EBITDA 19,1 35,3 46,7 27,6 56,4 76,1 19,5
EBIT 7,6 7,6 4,1 12,4 26,1 30,5 4,5
EBT 5,1 2,9 -4,5 6,9 19,5 16,5 -1,9
Konzerngewinn 3,6 -4,0 -13,3 6,9 13,8 7,8 -5,1
Bilanzsumme 1.117,1 1.086,9 1.082,9 1.074,9 1.067,5 1.033,2 1.017,0
Eigenkapital 442,2 406,1 403,1 403,0 411,7 395,3 397,4
Anzahl Mitarbeiter 3.844 3.716 3.825 3.694 3.722 3.724 3.726
Kennzahlen pro Aktie in Euro
Ergebnis 0,23 -0,26 -0,86 0,44 0,89 0,50 -0,33
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.