2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Beträge in Mio. € | |||||
Umsatz | 757,1 | 747,7 | 835,1 | 856,6 | |
Auslandsumsatzquote in % | 75 | 76 | 80 | 81 | |
EBITDA | 114,8 | 84,2 | 66,6 | 94,4 | |
EBIT | 72,5 | 40,2 | 8,1 | 34,5 | |
EBT | 70,0 | 36,8 | -7,7 | 19,6 | |
Konzerngewinn | 47,8 | 25,2 | -12,3 | 8,4 | |
Bilanzsumme | 795,1 | 851,8 | 1.041,8 | 1.012,4 | |
Eigenkapital | 413,7 | 426,1 | 392,9 | 410,5 | |
Anzahl Mitarbeiter | 3.144 | 3.147 | 3.756 | 3.732 | |
Rentabilitätskennzahlen in % | |||||
Umsatzrendite | 9,2 | 4,9 | -0,9 | 2,4 | |
Eigenkapitalrendite | 12,0 | 6,1 | -3,1 | 2,0 | |
Gesamtkapitalrendite | 9,4 | 4,9 | -2,4 | 0,0 | |
Kennzahlen pro Aktie in Euro | |||||
Ergebnis | 3,08 | 1,63 | -0,79 | 0,54 | |
Dividende | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,301 | |
1Dividende in 2024: Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat |