INVESTOR RELATIONS CENTER

Siltronic AG

Quartalszahlen

2025 2024 2023
Mio.€ Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
Umsatz 345,8 360,6 357,3 351,3 343,5 356,6 349,1
EBITDA 78,3 93,0 89,4 90,6 90,8 91,1 99,1
EBITDA-Marge 22,6% 25,8% 25,0% 25,8% 26,4% 25,5% 28,4%
EBIT 14,9 27,4 28,9 33,0 36,0 36,8 46,4
EBIT-Marge 4,3% 7,6% 8,1% 9,4% 10,5% 10,3% 13,3%
Periodenergebnis 4,3 -1,6 18,8 22,4 27,7 32,3 35,1
Ergebnis je Aktie in € 0,08 -0,08 0,60 0,73 0,86 1,01 1,10
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 57,3 103,4 69,6 109,8 61,5 163,5 93,1
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 96,5 116,3 93,5 140,6 173,0 372,3 317,5
Netto-Cashflow -74,2 20,7 -65,0 -95,0 -158,4 -32,2 -215,3
Eigenkapital 2.179,2 2.215,2 2.191,1 2.150,0 2.152,9 2.099,7 2.132,0
Eigenkapitalquote 43,8% 43,6% 47,1% 46,5% 46,5% 46,6% 49,3%
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen 819,1 733,5 739,1 639,2 -501,0 -355,7 -315,7
Quartalswerte sind ungeprüfte Werte
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.