INVESTOR RELATIONS CENTER

Nordex SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
In Mio EUR Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Umsatz 1.217,1 2.753,2 4.477,0 1.574,2 3.434,0 5.105,0 1.435,2
Gesamtleistung 1.242,6 2.798,9 4.424,0 1.457,8 3.254,0 4.847,0 1.555,4
EBITDA -114,9 -114,3 -66,6 52,1 118,0 189,5 79,6
Free Cashflow -114,8 -281,6 -283,4 -253,7 -159,6 -0,4 4,0
Investitionen 24,7 49,8 83,0 33,9 70,2 110,1 24,9
Konzernergebnis -214,8 -298,9 -333,7 -13,1 -12,6 -8,7 7,9
Ergebnis je Aktie (in EUR)ยน -1,01 -1,34 -1,47 -0,06 -0,05 -0,04 0,03
EBITDA-Marge in % -9,4 -4,2 -1,5 3,3 3,4 3,7 6,0%
Bilanzsumme 4.546,1 5.422,0 5.000,0 5.188,0 5.448,0 5.309,0 5.635,3
Mitarbeiter 9.345 9.683 9.908 10.214 10.256 10.385 10.559
Auftragseingang Segment Projekte 917,3 2.353,5 4.143,0 1.764,9 2.990,0 4.572,0 1.889,8
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.